Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
5/16 0.250 0.000 1.000 0.000 1.000
6/16 0.274 0.000 0.167 0.250 0.154
7/16 0.444 0.000 0.125 0.000 0.400
8/16 0.306 0.000 0.188 0.250 0.444
9/16 0.231 0.000 0.125 0.200 0.400
10/16 0.182 0.000 0.200 0.000 0.400
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
2/17 0.333 0.000 0.000 0.500 0.000
4/17 0.333 0.000 0.167 0.000 1.000
5/17 0.259 0.000 0.174 0.546 0.286
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
9/18 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000
10/18 0.182 0.000 0.167 0.333 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4/19 0.157 0.000 0.263 0.091 0.429
5/19 0.318 0.000 0.286 0.250 0.000
6/19 0.111 0.000 0.000 0.222 0.000
7/19 0.269 0.000 0.222 0.250 0.000
8/19 0.313 0.000 0.750 0.000 0.000
9/19 0.120 0.000 0.444 0.000 1.000
10/19 0.333 0.000 0.000 0.167 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
7/20 0.263 0.000 0.222 0.167 0.333
8/20 0.235 0.000 0.300 0.000 0.333